Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 9. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grafe,Wilhelm | 2135 | ** | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 15.5 | 82.5 | ||||||
2. | Burggraf,Michael | 2073 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 11.0 | 89.0 | ||||||
3. | Bartsch,Berthold | 2161 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | ½ | 11.0 | 87.0 | ||||||
4. | Niedermaier,Hans | 2266 | ½ | 1 | 1 | ** | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 10.5 | 86.0 | ||||||
5. | Lowitz,Torsten | 2080 | 0 | 2 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 81.5 | ||||||
6. | König,Larry | 1734 | 1 | ½ | 0 | ** | 1½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 78.5 | ||||||
7. | Steinmüller,Alexa | 1979 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 2 | 1 | ½ | 2 | 9.0 | 82.5 | ||||||
8. | Schulze,Harald | 2089 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 8.5 | 87.5 | ||||||
9. | Wahl,Markus | 1871 | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 77.5 | ||||||
10. | Fiedler,Wolfgang | 1960 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 8.0 | 84.5 | ||||||
11. | Haubold,Martin | 1944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 81.5 | ||||||
12. | Ter-Akopyan,Bagra | 1964 | 0 | 1½ | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 0 | 1 | 2 | 8.0 | 78.5 | ||||||
13. | Bachstein,Dustin | 1974 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 2 | 7.5 | 79.0 | ||||||
14. | Walter,Thomas | 2003 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | ** | 0 | 0 | 7.5 | 72.5 | ||||||
15. | Justi,Fabian | 1835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 1 | 6.0 | 73.5 | ||||||
16. | Kittler,Alexander | 1753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 5.0 | 74.5 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum